TABLEAU DES MESURES EN CENTIMÈTRES
TAILLE |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TOUR DE POITRINE | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 108 |
TOUR DE TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 92 |
TOUR DE HANCHES | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 113 |
TAILLE |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
TOUR DE POITRINE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
TOUR DE CEINTURE | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
TOUR DE HANCHES | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
STATURES EN CENTIMÈTRES |
86 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 156 |
ÂGE APPROXIMATIF | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
TOUR DE POITRINE | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 78 | 82 |
LONGUEUR DES MANCHES | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 54 |
STATURES EN CENTIMÈTRES |
86 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
ÂGE APPROXIMATIF | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
TOUR DE POITRINE | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 75 | 82 | 89 |
LONGUEUR DES MANCHES | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 |
STATURES EN CENTIMÈTRES |
60 | 67 | 74 | 81 |
ÂGE APPROXIMATIF | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois |
Les 2 tableaux suivants sauront vous montrer comment choisir la bonne grosseur d'aiguilles et/ou crochets pour vos tricots.
TABLEAU DES ÉQUIVALENTS
|
||||||||||||||||||||
Aiguilles et crochets canadiens, anglais, américains | ||||||||||||||||||||
Métrique international |
1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6-1/2 | 7 | 7-1/2 | 8 | 9 | 10 | |||
Crochet anglais |
16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
Crochet canadien |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||||||||
Crochet métal |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00 | ||||||||||||||
Aiguilles anglaises et aiguilles canadiennes |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00 | 000 | ||||
Aiguilles américaines | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-1/2 | 11 |
POIDS ET MESURES
|